Weighing units | lb, decimal or fractional oz, lb:oz, fluid oz (of water), kg, g |
Weighing modes | Simple weighing, percent weighing, combined zero/tare, specific gravity (S) |
Keyboard | Three mechanical switches (1 left; 2 right) |
Calibration | Digital external span calibration |
Display | 7 segment, 6 digit, 0.78in / 20mm high LCD with white LED backlight |
Display Indicators | Center of zero, stablility, over/under load, weighing unit and battery status |
Tare range | Full capacity by subtraction |
Stabilization time (seconds) | 3 seconds or less |
Auto Zero Tracking | Off, 0.5, 1 or 3 divisions |
Operating Temperature Range | 32° to 104° F (0° to 40° C) at 10% to 95% relative humidity Non-condensing, up to 2.5 miles/4000m above sea level |
Powered By | 9 VDC 0.5A AC wall adapter 100-120V AC, 50/60 Hz (included) or four 1.5 volt |
Battery life (typical) | 120 hours with alkaline cells |
External Dimensions | 8.5 x 7.3 x 3 in 218 x 186 x 77 mm |
Pan size (in/mm) | 5.8 x 6.2 / 146 x 158 |
Weight | 4.3 lbs |
---|---|
Dimensions | 12.8 × 9.9 × 5.5 in |
Capacity | 200g x 0.01g, 0.4409 x 0.00005lb, 7.055 oz or 1/8 oz default resolution, not NTEP Certified, 400g x 0.01g, 0.88185 x 0.00005lb, 14.1095 x 0.0005 oz or 1/2 oz default resolution, not NTEP Certified, 500g x 0.1g, 1.1025 x 0.0005 lb, 17.635 x 0.005 oz or 1/8 oz default resolution, not NTEP Certified, 2kg x 0.1g, 4.4 x 0.0005lb, 70.55 x 0.005 oz or 1/8 oz default resolution, not NTEP Certified, 4kg x 0.1g, 8.8185 x 0.0005lb or 141.095 x 0.005 oz or 1/8 oz default resolution, not NTEP certified, 3kg x1g, 6.615 x 0.005lb, 105.8 x 0.05 oz or 1/8 oz default resolution, 6kg x 1g, 13.23 x 0.005lb, 211.65 x 0.05 oz or 1/8 oz default resolution, not NTEP certified, 3kg x 0.5g, 6.615 x 0.005lb, 105.8 x 0.05 oz or 1/8 oz default resolution – 6.615lb x 0.005lb, 105.80 oz x 0.05 oz or 1/8 oz Certified resolution, 6kg x 1g, 13.23 x 0.005lb, 211.65 x 0.05 oz or 1/8 oz default resolution – 13.225lb x 0.005lb, 211.6 oz x 0.1 oz, 6000g x 2g Certified resolution, 300 x .01g, 0.6615 x 0.0005lb, 10.585 x 0.01 oz or 1/8 oz default resolution, 3kg x 1g, 6.615 x 0.002lb, 105.8 x 0.02 oz, or 1/8 oz defaul resolution – 6.6lb x 0.005 lb, 105.8 oz x 0.05 oz or 1/8 oz Certified resolution, 6kg x 1g, 13.225 x 0.005lb, 211.6 x 0.1 oz or 1/8 oz default resolution – 13.2lb x 0.005lb, 211.6 oz x 0.1 oz, 6000g x 2g Certified resolution |
Washdown? | Non-Washdown Models, NEMA 4X IP-65 Washdown Models |
Reviews
There are no reviews yet.